网投十大信誉可靠平台
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 澳门十大正规网投平台环保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
电机功率 | 0.75kw | 类型 | 旋转式mg/L |
“中心传动刮泥机供应商”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
种类: | 刮泥机 | 品牌: | 宏久环境 |
处理方法: | 物理 | 能源: | 电力 |
处理量: | 尺寸不同排量不同 | 总功率: | 0.75~3.0kw |
添加剂配比: | 见参数 | 池径: | 8~40m |
池深: | 2.5~3.5m | 周边线速度: | 1~2.5m/min |
*时间: | 见资料 | 设备自重: | 型号不同种类不同 |
噪音: | 见实验 | 型号: | ZXGN |
规格: | 8~40 | 商标: | 澳门十大正规网投平台环境 |
包装: | 木箱、物流 | 产量: | 50 |
“中心传动刮泥机供应商”详细介绍
ZXGN中心传动刮泥机
用途结构:(非标定制产品,客户仅需提供图纸或者参数即可)
该机型刮泥机多用于污水处理工程中,辐流式初沉池的排泥和除渣。本机采用中心传动、固定桥架、中心进水、排泥,周边出水。
型号表示:
技术参数:
型号 | 池径D(m) | 池深H (m) | 周边线速度(m/min) | 电机功率(KW) |
ZXGN-8 | 8 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-10 | 10 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-12 | 12 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-14 | 14 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.1 |
ZXGN-16 | 16 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.5 |
ZXGN-18 | 18 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.5 |
ZXGN-20 | 20 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 2.2 |
ZXGN-25 | 25 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 2.2 |
ZXGN-30 | 30 | 2.5-3.5 | 1.0-2.5 | 2.2 |
ZXGN-40 | 40 | 2.5-3.5 | 1.0-2.5 | 3.0 |
外形示意:
应用实例图片:
产品咨询
电话
微信扫一扫