网投十大信誉可靠平台
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 澳门十大正规网投平台环保 | 结构形式 | 其他 |
---|---|---|---|
滗水量 | 0m³/h |
“旋转式滗水器现货"参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 结构形式: | 旋转式 |
滗水量: | 100~2000m3/h | 品牌: | 宏久环境 |
滗水深度: | 2.5~4m | 堰口长度: | 见参数 |
电机功率: | 0.75~5.5kw | 适用范围: | 见参数 |
型号: | BSQ | 规格: | 100~2000 |
商标: | 宏久环境 | 包装: | 木箱包装 |
产量: | 1000 |
主要用途:
序批式活性污泥处理法(SBR),又称间歇式曝气法。是在单一的反应池内,按照进水、曝气、沉淀、排水等工序进行活性污泥处理的工艺。而滗水器则是其排水工序中*的设备。随着SBR工艺的日趋成熟,滗水器也广泛应用于城市污水、工艺、印染、化工等化业的污水处理。
旋转式滗水器现货
技术参数:
型 号 | 出水量(m3/h) | 运行功率(KW) | L(m) | L1(mm) | L2(mm) | DN(mm) | △H(m) |
BSQ-100 | 100 | 0.75 | 2 | 500 | 200 | 250 | ≤2.5 |
BSQ-200 | 200 | 0.75 | 3 | 500 | 200 | 250 | |
BSQ-300 | 300 | 0.75 | 4 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-400 | 400 | 1.1 | 5 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-500 | 500 | 1.1 | 6 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-600 | 600 | 1.5 | 7 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-700 | 700 | 1.5 | 9 | 800 | 350 | 500 | ≤3 |
BSQ-800 | 800 | 2.2 | 10 | 800 | 350 | 500 | |
BSQ-1000 | 1000 | 2.2 | 12 | 800 | 400 | 500 | |
BSQ-1200 | 1200 | 2.2 | 14 | 800 | 400 | 600 | ≤4 |
BSQ-1400 | 1400 | 3 | 16 | 800 | 500 | 600 | |
BSQ-1600 | 1600 | 3 | 18 | 800 | 500 | 800 | |
BSQ-1800 | 1800 | 5.5 | 20 | 800 | 600 | 1000 | |
BSQ-2000 | 2000 | 5.5 | 22 | 800 | 600 | 1000 |
产品咨询