相关文章
Related Articles详细介绍
序号 | 项目 | 天然橡胶 | 合成橡胶 | |
1 | 硬度(邵尔A) | 60±5 | 60±5 | |
2 | 扯断强度 MPa | ≥15 | ≥12 | |
3 | 扯断伸长率,% | 380 | 380 | |
4 | 恒压*变形 | 70℃×24h(%) | ≤35 | ≤35 |
23℃×168h(%) | ≤20 | ≤20 | ||
5 | 脆性温度(℃) | ≤-45 | ≤-40 | |
6 | 热空气老化70℃×72h | 硬度变化(度) | ≤+8 | ≤+8 |
强度变化率低(%) | ≤10 | ≤10 | ||
伸长率变化率降低(%) | ≤20 | ≤20 | ||
7 | 镀锌钢板与橡胶粘接(MPa) | ≥6 |
产品咨询
电话
微信扫一扫